2001 – Directiva Provisoria
Leonardo Bronfman (Presidente), Leopoldo Infante, Mónica Rubio, Diego Mardones, Felipe Barrientos y Ronald Mennickent.
2002 – Primera Directiva
Elección: 21-01-2002 — Distribución de Cargos: 21-01-2002
| Presidente | Dr. Leonardo Bronfman |
| Primer vice-presidente | Dr. Leopoldo Infante |
| Segundo vice-presidente | Dr. Ronald Mennickent – reemplazado por Dra. Paulina Lira (16-05-2003) |
| Directora ejecutiva | Dra. Mónica Rubio |
| Secretario | Dr. Diego Mardones |
| Tesorero | Dr. Felipe Barrientos |
| Presidente anterior |
2004 – Segunda Directiva
Elección: 20-01-2004 — Distribución de Cargos: 21-01-2004
| Presidente | Dra. Mónica Rubio |
| Primer vice-presidente | Dr. Douglas Geisler |
| Segundo vice-presidente | Dr. Diego Mardones |
| Director ejecutivo | Dr. Gaspar Galaz |
| Secretario | Dr. Felipe Barrientos |
| Tesorera | Dra. Paulina Lira |
| Presidente anterior | Dr. Leonardo Bronfman |
2006 – Tercera Directiva
Elección: 01-12-2006 — Distribución de Cargos: 06-12-2006
| Presidente | Dr. Andreas Reisenegger |
| Primer vice-presidente | Dr. Diego Mardones |
| Segundo vice-presidente | Dr. Mario Hamuy – reemplazado por Dr. Luis Campusano (07-01-2009) |
| Director ejecutivo | Dr. Douglas Geisler |
| Secretario | Dr. Felipe Barrientos |
| Tesorera | Dra. Verónica Motta |
| Presidente anterior | Dra. Mónica Rubio |
2009 – Cuarta Directiva
Elección: 15-01-2009 — Distribución de Cargos: 19-03-2009
| Presidente | Dr. Leopoldo Infante |
| Primer vice-presidente | Dr. Wolfgang Gieren |
| Segundo vice-presidente | Dra. Linda Schmidtobreick – reemplazada por Dr. Luis Campusano (13-04-2010) |
| Director ejecutivo | Dra. Verónica Motta – reemplazada por Dr. Matías Gómez (13-04-2010) |
| Secretario | Dr. Rodolfo Barbá |
| Tesorero | Dr. Andrés Meza |
| Presidente anterior | Dr. Andreas Reisenegger |
2011 – Quinta Directiva
Elección: 14-01-2011 — Distribución de Cargos: 07-03-2011
| Presidente | Dra. Patricia Arévalo |
| Primer vice-presidente | Dr. Sebastián López |
| Segundo vice-presidente | Dr. Diego Mardones |
| Director ejecutivo | Dr. Matías Gómez |
| Secretario | Dr. Andrés Meza |
| Tesorero | Dr. Patricio Rojo |
| Presidente anterior | Dr. Leopoldo Infante |
2013 – Sexta Directiva
Elección: 14-03-2013 — Distribución de Cargos: 14-03-2013
| Presidente | Dr. Patricio Rojo |
| Primer vice-presidente | Dr. Felipe Barrientos |
| Segundo vice-presidente | Dr. Timo Anguita |
| Director ejecutivo | Dr. Eduardo Unda-Sanzana |
| Secretario | Dr. Sebastián López |
| Tesorero | Dr. Harold Francke |
| Presidente anterior | Dra. Patricia Arévalo |
2015 – Séptima Directiva
Elección: 15-03-2015 — Distribución de Cargos: 07-04-2015
| Presidente | Dr. Ezequiel Treister |
| Primer vice-presidente | Dra. Maja Vuckovic |
| Segundo vice-presidente | Dr. Guillermo Blanc |
| Director ejecutivo | Dr. Eduardo Unda-Sanzana |
| Secretario | Dr. Roberto Assef |
| Tesorero | Dr. Aldo Valcarce |
| Presidente anterior | Dr. Patricio Rojo |
2017 – Octava Directiva
Elección: 25-01-2017 — Distribución de Cargos: 11-03-2017)
| Presidente | Dr. Patricio Rojo |
| Primer vice-presidente | Dra. Paulina Troncoso |
| Segundo vice-presidente | Dra. Bárbara Rojas-Ayala |
| Director ejecutivo | Dr. Eduardo Unda-Sanzana |
| Secretario | Dra. Sonia Duffau |
| Tesorero | Dr. Matías Jones |
| Presidente anterior | Dra. Maja Vuckovic* |
*M. Vuckovic se unió a la directiva a partir de Mayo de 2018, luego de la renuncia de E. Treister.
2019 – Novena Directiva
Elección: 9-10-2019 — Distribución de Cargos: 12-12-2019)
| Presidente | Dra. Mónica Rubio |
| Primer vice-presidente | Dra. Daniela Barría* |
| Segundo vice-presidente | Dr. Márcio Catelán |
| Director ejecutivo | Dr. Eduardo Ibar |
| Secretario | Dra. María Argudo-Fernández |
| Tesorero | Dr. Claudio Cáceres |
| Presidente anterior | Dr. Patricio Rojo |
* D. Barría renunció a su cargo en Diciembre 2020, su cargo quedó vacante.
2021 – 2022 – Decima Directiva
Elección: 27-4-2021 — Distribución de Cargos: 6-5-2021
| Presidente | Dra. María Argudo-Fernández |
| Primer vice-presidente | Dr. Julio Carballo-Bello |
| Segundo vice-presidente | Dr. Holger Drass |
| Director ejecutivo | Dr. Ricardo Demarco |
| Secretario | Dr. Marcelo Mora |
| Tesorero | Dra. Julie Nantais |
| Presidente anterior | Dra. Mónica Rubio |
*Luego de la renuncia de María Argudo como presidenta, Julio Carballo toma la presidencia, Marcelo Mora se queda con el cargo de 1ra vice-presidencia y vuelve Daniela Barria, como secretaria.
2023 – 2024 – Onceava Directiva
Elección: 15-3-2023 — Distribución de Cargos: 29-3-2023
| Presidente | Dr. Bruno Dias |
| Primer vice-presidente | Dra. Carolina Agurto |
| Segundo vice-presidente | Dr. Jeremy Tregloan-Reed |
| Director ejecutivo | Dr. Sergio Vásquez |
| Secretario | Dra. Virginia Cuomo |
| Tesorero | Dr. Alexandre Gallenne |
| Presidente anterior | Dr. Julio Carballo-Bello |
Last update: 2025