Es responsabilidad de SOCHIAS compilar la LATC que contiene los nombres de los investigadores que tienen acceso al tiempo chileno de observación. Esta lista es considerada por el CNTAC, ANID, ALMA y ESO como guía para administrar el uso de tiempo de telescopios.
Enlace a las reglas de eligibilidad para el uso de tiempo de telescopio chileno.
Procedimiento de realización de la LATC:
- El/La presidente de SOCHIAS envia una tabla al director/a de cada institución de astronomía, quien debe revisarla, corregirla y enviarla de vuelta. Las fechas límites para el envío de las listas es la tercera semana de enero y la segunda semana de Septiembre de cada año.
- El/La presidente de SOCHIAS recopila la información de todas las instituciones para luego ser publicada en la web de SOCHIAS.
- Si una persona no se encuentra en la LATC debe informarle al director/a de su institución para que rectifique la información, discutiendo de ser necesario con el/la presidente de SOCHIAS.
Investigadores/as Principales (PIs) elegibles para postular a tiempo chileno de observación (Eligible Principal Investigators (PIs) to apply for Chilean observing time)
Última actualización: 5 de marzo, 2026
UTalca
Actualizada al 22 de agosto, 2025
| APELLIDO | NOMBRE | JERARQUÍA | OBSERVACIONES |
| Olave | Daniela | Académico/a | |
| Slater | Roy | Postdoc | |
| Sepúlveda | Gabriel | Est. Doctorado |
UCSC
Actualizada al 27 de enero, 2026
| APELLIDO | NOMBRE | CATEGORÍA |
OBSERVACIONES
|
| Bustos Placencia | Ricardo Arturo | Académico/a | |
| Astudillo Defru | Nicola | Académico/a | |
| Rabus | Markus | Académico/a |
UA
Actualizada al 22 de enero, 2026
| APELLIDO | NOMBRE | JERARQUÍA | OBSERVACIONES |
| Alonso-García | Javier | Académico/a | |
| Berdja | Amokrane | Académico/a | |
| Cartier | Regis | Académico/a | |
| Hernitschek | Nina | Académico/a | |
| Longa-Peña | Penélope | Académico/a | |
| Nitschelm | Christian | Académico/a | |
| Porcelli | Alessio | Académico/a | |
| Tregloan-Reed | Jeremy | Académico/a | |
| Turriziani | Sara | Académico/a | |
| Unda-Sanzana | Eduardo | Académico/a | |
| Adam | Christian | Postdoc | |
| Adamczyk | Paul | Postdoc | Eligible for observations carried out until 04/2026 |
| Morales | Abdías | Postdoc | |
| Ávalos Vega | Catalina | Est. Doctorado | |
| Anais | Jorge | Est. Doctorado | Eligible for observations carried out until 08/2026 |
| Dorey | Orient | Est. Doctorado | Eligible for observations carried out until 08/2026 |
| Kaur | Simranjeet | Est. Doctorado | |
| Kovakkuni | Navyasree | Est. Doctorado | Eligible for observations carried out until 08/2026 |
| Protiti | Nousaba | Est. Doctorado | |
| Chamoun | Josephin | Est. Doctorado | |
| Manerikar | Yashodhan | Est. Doctorado | |
| Sindhu | Devika Bhadrakumar | Est. Doctorado | |
| Winkeljohann Rojas | Guillermo | Est. Doctorado | |
| Cárcamo Portillo | José Rubén | Est. Magíster | Eligible for observations carried out until 03/2026 |
| Batista Mendoza | José | Est. Magíster | |
| Cárdenas Uribe | Camila | Est. Magíster | |
| Pereira Aguirre | Ana Belén | Est. Magíster | |
| Ricra Mayorca | José Luis | Est. Magíster |
UDP
Actualizada al 22 de agosto, 2025
| APELLIDO | NOMBRE | CATEGORÍA | OBSERVACIONES |
| Aravena Aguirre | Manuel | Académico/a | |
| Assef Trebilcock | Roberto | Académico/a | |
| Cieza González | Lucas | Académico/a | |
| Hernández | Lorena | Académico/a | |
| Jenkins | James | Académico/a | |
| Jofré Pfeil | Paula | Académico/a | |
| Johnston | Evelyn | Académico/a | |
| Mazzucchelli | Chiara | Académico/a | |
| Maedler | Thomas | Académico/a | |
| Prieto Katunaric | José | Académico/a | |
| Yang | Bin | Académico/a | |
| Zurlo | Alice | Académico/a | |
| Paillas | Enrique | Académico/a | |
| Bhowmik | Trisha | Postdoc | |
| Diaz | Yaherlyn | Postdoc | Eligible for observations carried out until 03/2026 |
| Saha | Suman | Postdoc | |
| Telikova | Kseniia | Postdoc | Eligible for observations carried out until 11/2025 |
| Shobhana | Devika | Postdoc | Eligible for observations carried out until 10/2025 |
| Ordenes-Briceño | Yasna | Postdoc | Eligible for observations carried out until 04/2026 |
| Elford | Jacob | Postdoc | Eligible for observations carried out until 11/2025 |
| Sarafinelli | Roberto | Postdoc | |
| Liao | Mai | Postdoc | |
| Baake | Olaf | Postdoc | |
| Villanueva | Vicente | Postdoc | |
| Cheverall | Connor | Postdoc | |
| Batalla | Grace | Est. Doctorado | |
| Mkrtchyan | Tatevik | Est. Doctorado | |
| Chavan | Prachi | Est. Doctorado | |
| Peña | Pablo | Est. Doctorado | |
| Hueichapan | Emilio | Est. Doctorado | |
| Signor | Theosamuele | Est. Doctorado | |
| Hosseini | Hamideh | Est. Doctorado | |
| Hoy | Kevin | Est. Doctorado | |
| Kallova | Kristina | Est. Doctorado | |
| de Almeida | Florence | Est. Doctorado | |
| Espinoza | Javiera | Est. Doctorado | |
| Lambert | Sorya | Est. Doctorado | |
| Venselaar | Sophie | Est. Doctorado | |
| Dasgupta | Anuroop | Est. Doctorado | |
| Barrios | Daniela | Est. Doctorado | |
| Kolupuri | Saimurali | Est. Doctorado | |
| Rojas | Joanne | Est. Doctorado | |
| Sarath | Aishwarya | Est. Doctorado | |
| Vazhayil | Sethulakshmi | Est. Doctorado | |
| Torti | Aurélie | Est. Doctorado |
UTA
Actualizada al 27 de agosto, 2025
| APELLIDO | NOMBRE | JERARQUÍA | OBSERVACIONES |
| Rojas-Ayala | Bárbara | Académico/a | |
| Carballo-Bello | Julio | Académico/a | |
| Pignata | Giuliano | Académico/a | |
| Gallenne | Alexandre | Académico/a | |
| Bauer | Franz | Académico/a | |
| Treister | Ezequiel | Académico/a | |
| Stepney | Matthew | Postdoc |
UBO
Actualizada al 6 de enero, 2025
| APELLIDO | NOMBRE | JERARQUÍA | OBSERVACIONES |
| Lane | Richard | Académico/a | |
| Riaz | Rafeel | Académico/a |
UTFSM
Actualizada al 29 de enero, 2026
| APELLIDO | NOMBRE | JERARQUÍA | OBSERVACIONES |
| Schreiber | Matthias | Académico/a | |
| Montero-Dorta | Antonio | Académico/a | |
| Smith | Rory | Académico/a | |
| Toloza | Odette | Académico/a | |
| Jaffé | Yara | Académico/a | |
| Montesinos | Matías | Académico/a | |
| Rojas | Alejandra | Académico/a | |
| Agurto | Carolina | Académico/a | |
| Pallero | Diego | Postdoc | |
| Kim | Hyowon | Postdoc | |
| Choque | Nelvy | Postdoc | |
| Varela | Silvio | Postdoc | |
| Sampaio | Vitor | Postdoc | |
| Diaz | Yaherlyn | Postdoc | |
| Lagos | Felipe | Postdoc | |
| Celedon | Lientur | Postdoc | |
| Alfaro | Germán | Postdoc | |
| Piraino | Franco | Est. Doctorado | |
| Baier | Raul | Est. Doctorado | |
| Meza | Joaquin | Est. Doctorado | |
| Puebla | Evelyn | Est. Doctorado | |
| Baraza | Joaquin | Est. Doctorado | |
| Quiroz | Ignacio | Est. Doctorado | |
| Fuentes | Tomás | Est. Doctorado | |
| Mauch | Alex | Est. Doctorado | |
| Zapata | Sarai | Est. Doctorado | |
| Xulio | Javiera | Est. Doctorado | |
| Soto | Connstanza | Est. Doctorado | |
| Honorato | Vicente | Est. Doctorado | |
| Tapia | Judytza | Est. Magister | |
| Tobar | David | Est. Magister | |
| Montecino | Catalina | Est. Magister | |
| Calderón | Vicente | Est. Magister | |
| Murillo | Brayan | Est. Magister | |
| Izzo | Vicente | Est. Magister | |
| Riveros | Catalina | Est. Magister | |
| Oyarzún | Iván | Est. Magister | |
| Gutiérrez | Bárbara | Est. Magister | |
| Burgos | Juan Sebastián | Est. Licenciatura | |
| Paz Godoy | Emilio | Est. Licenciatura | |
| Ferrada Gutiérrez | Enathian | Est. Licenciatura | |
| Morales | Isidora | Est. Licenciatura | |
| Zabala | Emil | Est. Licenciatura | |
| Castro | Juan José | Est. Licenciatura | |
| Vargas | Arturo | Est. Licenciatura | |
| Guerra | Fiorella | Est. Licenciatura | |
| Tapia | Corina | Est. Licenciatura | |
| Gracia | Mauricio | Est. Licenciatura | |
| Mesa | Gaspar | Est. Licenciatura | |
| Candia | Brakin | Est. Licenciatura | |
| Rubina | Martin | Est. Licenciatura | |
| Campillay | Krisna | Est. Licenciatura | |
| Guzmán | Neill | Est. Licenciatura |
UCN
Actualizada al 28 de enero, 2026
| APELLIDO | NOMBRE | JERARQUÍA | OBSERVACIONES |
| Fernández Trincado | José | Académico/a | |
| García | Pablo | Académico/a | |
| Moni Bidin | Christian | Académico/a | |
| Moyano D’Angelo | Maximiliano | Académico/a | |
| Anderson | David | Académico/a | |
| Guevara | Cristian | Académico/a | |
| González-Diaz | Danilo | Postdoc | |
| Vines | José | Postdoc | |
| Guerço | Rafael | Postdoc | Eligible for observations carried out until 04/2026 |
| Lopez-Tapia | Macarena | Est. Magister | |
| Cabrera | Sebastián | Est. Magister | |
| Aravena | Felipe | Est. Licenciatura | |
| Zamora | Cathalina | Est. Licenciatura | |
| Tapia | Franshezka | Est. Licenciatura |
PUC
Actualizada al 30 de enero, 2026
| APELLIDO | NOMBRE | JERARQUÍA | OBSERVACIONES |
| Aguilera | Claudia | Académico/a | |
| Barrientos | Luis Felipe | Académico/a | |
| Catelan | Márcio | Académico/a | |
| Chanamé | Julio | Académico/a | |
| Clocchiatti | Alejandro | Académico/a | |
| Dunner | Rolando | Académico/a | |
| Galaz | Gaspar | Académico/a | |
| González | Jorge | Académico/a | |
| Guzmán | Viviana | Académico/a | |
| Mulders | Gijs | Académico/a | |
| Puzia | Thomas | Académico/a | |
| Tissera | Patricia | Académico/a | |
| Zoccali | Manuela | Académico/a | |
| Vanzi | Leonardo | Académico/a | |
| Cruces | Marilyn | Académico/a | |
| Barrientos | Daniela | Postdoc | Eligible for observations carried out until 02/2026 |
| Telikova | Kseniia | Postdoc | |
| Casanueva Villarreal | Catalina | Postdoc | |
| Charalambous | Carolina | Postdoc | |
| Del Moral Castro | Ignacio | Postdoc | Eligible for observations carried out until 04/2026 |
| Dumke | Michael | Investigador/a adjunto/a | *Not eligible for time on APEX |
| Ordenes | Camila | Postdoc | Eligible for observations carried out until 09/2026 |
| Gran | Felipe | Postdoc | |
| Hervías Caimapo | Carlos | Postdoc | Eligible for observations carried out until 04/2025 |
| Joshi | Arti | Investigador/a adjunto/a | Eligible for observations carried out until 02/2026 |
| Linhares Dantas | Maria Luiza | Postdoc | |
| Nayak | Prasanta Kumar | Investigador/a adjunto/a | Eligible for observations carried out until 06/2026 |
| Pérez Beaupuits | Juan Pablo | Investigador/a adjunto/a | *Not eligible for time on APEX |
| Rodríguez Suárez | Osmar Ali | Investigador/a adjunto/a | |
| Sillero | Guillermo Emanuel | Postdoc | |
| Merello Ferrada | Manuel Antonio | Investigador/a adjunto/a | |
| Rains | Adam | Postdoc | |
| Dessart | Lucas | Prof. Visitante | |
| Acosta Azócar | Belén Ayleen | Est. Doctorado | |
| Ambalapatta Kannancheri | Bhavya | Est. Doctorado | |
| Aroli Veettil | Sidharth | Est. Doctorado | |
| Avila Bravo | Milenne | Est. Doctorado | |
| Behar Jorge | Priscilla | Est. Doctorado | |
| Boggiano Beiza | Giannina | Est. Doctorado | |
| Bustos Espinoza | Roy | Est. Doctorado | |
| Camacho Iñiguez | Ernesto Antonio | Est. Doctorado | |
| Cardona Rodriguez | Alondra | Est. Doctorado | |
| Carvajal González | Juan Pablo | Est. Doctorado | |
| Chacón Chávez | Jennifer Alexandra | Est. Doctorado | |
| Chignachi | Érick | Est. Doctorado | |
| Droguett Callejas | Macarena Jesús | Est. Doctorado | |
| Gil Toriello | Santiago | Est. Doctorado | |
| Hernández Araya | Ivanna Teresa Yanira | Est. Doctorado | |
| Hernández Guajardo | Joaquín Alexis | Est. Doctorado | |
| Jara Ferreira | Francisco Eduardo | Est. Doctorado | |
| Labayru Fernández | Catalina | Est. Doctorado | |
| Namdar | Mohammad Hossein | Est. Doctorado | |
| Norambuena | Constanza | Est. Doctorado | |
| Pavez Herrera | Manuel Ignacio | Est. Doctorado | |
| Panfichi Sanborn | Aldo Miguel | Est. Doctorado | |
| Ordenes | Ariel | Est. Doctorado | |
| Ortúzar Garzón | Valentina Antonella | Est. Doctorado | |
| Quezada Zurita | Carlos Iván | Est. Doctorado | |
| Rahatgaonkar | Rohan | Est. Doctorado | |
| Rodríguez Tapia | Luis | Est. Doctorado | |
| Rojas Henríquez | Felipe | Est. Doctorado | |
| Rouse | Benedict | Est. Doctorado | |
| Salinas | Hernán | Est. Doctorado | |
| Salvo Guajardo | Claudio Andrés | Est. Doctorado | |
| Sasidharan Pillai | Arun | Est. Doctorado | |
| Shailesh | Isha | Est. Doctorado | |
| Shlentsova | Anastasia | Est. Doctorado | |
| Silva Mella | Benjamín Antonio | Est. Doctorado | |
| Tapia Contreras | Brian | Est. Doctorado | |
| Torres Miranda | Pascal José | Est. Doctorado | |
| Valenzuela Navarro | Álvaro Enrique Hernán | Est. Doctorado | |
| Braga Viñals | Cristóbal Andrés | Est. Magíster | |
| Bravo Parra | Constanza Nicole | Est. Magíster | |
| Castillo Martínez | Constanza Belén | Est. Magíster | |
| Den Braber González | Aquiles Yanko | Est. Magíster | |
| Flores | María Jesús | Est. Magíster | |
| Fort Silva | Patricia Verónica | Est. Magíster | |
| Fuentes Carvajal | Celeste | Est. Magíster | |
| Gerlach Krause | Matthias Aldrik | Est. Magíster | |
| Luco Korn | José Baltazar | Est. Magíster | |
| Mukhi Nilo | Devika Lakshmi | Est. Magíster | |
| Muñoz Olivares | Fernanda Gabriela Paz | Est. Magíster | |
| Ormazábal Donoso | Amanda Aída | Est. Magíster | |
| Orquera Rojas | Carlos Mauricio | Est. Magíster | |
| Parra Tello | Miguel Agustín | Est. Magíster | |
| Peña Donaire | Valentín Nicolás | Est. Magíster | |
| Ramírez Vargas | Sebastián Roberto | Est. Magíster | |
| Ramos Lázaro | Jenny Margot | Est. Magíster | |
| Villalobos Mardónez | Javiera Catalina | Est. Magíster | |
| Vera Casanova | Josefina | Est. Magíster | |
| Fuentes Garrido | Alex | Est. Magíster | |
| Vásquez Díaz | Victoria | Est. Magíster | |
| Blanco Flores | Maximiliano | Est. Magíster | |
| D’Angelo Muller | Javiera Paz | Est. Magíster | |
| Purcell | Lucas | Est. Magíster | |
| Zunino | Bruno | Est. Magíster | |
| Urrutia | Samuel | Est. Magíster | |
| Riquelme | Bárbara | Est. Magíster | |
| Gutiérrez | Renato | Est. Magíster |
UDA
Actualizada al 27 de enero, 2026
| APELLIDO | NOMBRE | JERARQUÍA | OBSERVACIONES |
| Haines | Christopher | Académico/a | |
| Lacerna | Iván | Académico/a | |
| Leone | Giovanni | Académico/a | |
| Morelli | Lorenzo | Académico/a | |
| Soto Vicencio | Mario | Académico/a | |
| Vieira | Katherine | Académico/a | |
| Muñoz Gutierrez | Marco Antonio | Académico/a | |
| Safwan | Aljbaae | Académico/a | |
| Ferreira Lopes | Carlos | Académico/a | |
| Rescigno | Umberto | Postdoc | Eligible for observations carried out until 04/2025 |
| Figuera | Roberto | Postdoc | |
| Romero | María | Est. Doctorado | |
| Raj | Anitha | Est. Doctorado | |
| Hazarika | Debasish | Est. Doctorado | |
| Caviedes | Camila | Est. Doctorado | |
| Concha | David | Est. Doctorado | |
| Molina | Valeska | Est. Doctorado | |
| Nair | Aparna | Est. Doctorado | |
| Oyarzo | Felipe | Est. Doctorado | |
| Iturra | Aparna | Est. Doctorado | |
| Santiago | Danyla | Est. Doctorado | |
| Guglielminotti | Alessio | Est. Doctorado | |
| Pereira | Mariana | Est. Doctorado | |
| Kumar | Adarsh | Est. Doctorado | |
| Salinas | Antonia | Est. Doctorado | |
| D | Akila | Est. Doctorado | |
| Nieves | Elaine | Est. Doctorado |
UCH
Actualizada al 30 de enero, 2026
| APELLIDO | NOMBRE | JERARQUÍA | OBSERVACIONES |
| Bronfman | Leonardo | Académico/a | |
| Campusano | Luis | Académico/a | |
| Casassus | Simón | Académico/a | |
| Costa | Edgardo | Académico/a | |
| Escala | Andrés | Académico/a | |
| Finger | Ricardo | Académico/a | |
| Förster | Francisco | Académico/a | |
| Fuentes | César | Académico/a | |
| Garay | Guido | Académico/a | |
| González | Valentino | Académico/a | |
| Lira | Paulina | Académico/a | |
| López | Sebastián | Académico/a | |
| Max-Moerbeck | Walter | Académico/a | |
| Mardones | Diego | Académico/a | |
| Maza | José | Académico/a | |
| Méndez | René | Académico/a | |
| Muñoz | Ricardo | Académico/a | |
| Pérez | Laura | Académico/a | |
| Rojo | Patricio | Académico/a | |
| Rubio | Mónica | Académico/a | |
| Ruíz | María Teresa | Académico/a | |
| Simmonds | Charlotte | Académico/a | |
| Cassanelli | Tomás | Académico/a | |
| Blanc* | Guillermo |
Investigador adjunto
|
*Not eligible for time on Carnegie facilities. |
| Huang | Jiasheng | Profesor/a Visitante | |
| Zhu | Lei | Profesor/a Visitante | |
| Wang | Haozhi | Profesor/a Visitante | |
| Zou | Siwei | Profesor/a Visitante | |
| Krogager | Jens-Kristian | Investigador Visitante | |
| Kervella | Pierre | Investigador Visitante | |
| Rajput | Bhoomika | Postdoc | Eligible for observations carried out until 03/2026 |
| Bandyopadhyay | Rahul | Postdoc | |
| Mejía | Alfredo | Postdoc | Eligible for observations carried out until 11/2026 |
| Curone | Pietro | Postdoc | Eligible for observations carried out until 03/2026 |
| Zhang | Siju | Postdoc | Eligible for observations carried out until 03/2026 |
| Bernal | Santiago | Postdoc | |
| De Oliveira | Ryan | Postdoc | |
| Valerdi | Mayra | Postdoc | |
| Alves | Douglas | Est. Doctorado | |
| Anshul | Pratyush | Est. Doctorado | |
| Pandey | Nitya | Est. Doctorado | |
| Rodríguez | Marie | Est. Doctorado | |
| Singh | Amrita | Est. Doctorado | |
| Bommireddy | Hemanth Kumar | Est. Doctorado | |
| Cáceres | Paula | Est. Doctorado | |
| Mysore | Harshitha | Est. Doctorado | |
| Rodríguez | Abigali | Est. Doctorado | |
| Pinilla | Bryam Steve | Est. Doctorado | |
| Kumar | Priyatam | Est. Doctorado | |
| Caballero | Luz Maritza | Est. Doctorado | |
| Patel | Yogita | Est. Doctorado | |
| Cuellar | Rodrigo | Est. Doctorado | |
| Cádiz | Macarena | Est. Doctorado | |
| Collins | Benjamin | Est. Doctorado | |
| Albornoz | Rodrigo | Est. Doctorado | |
| Cortés | Hugo | Est. Doctorado | |
| Sepúlveda | Danilo | Est. Doctorado | |
| Ulloa | Silvio | Est. Magíster | |
| Zamora | Diego | Est. Magíster | |
| Albornoz | Rodrigo | Est. Magíster | |
| Caballero | Camila | Est. Magíster | |
| Cortés | Hugo | Est. Magíster | |
| Cuevas | Boris | Est. Magíster | |
| Díaz | Paula | Est. Magíster | |
| Ríos | Santiago | Est. Magíster | |
| Vargas | Catalina | Est. Magíster | |
| Domínguez | Oriana | Est. Magíster | |
| Muñoz | Belén | Est. Magíster | |
| Saavedra | Pablo | Est. Magíster | |
| Burgos | Gonzalo | Est. Magíster | |
| Toro | Javiera | Est. Magíster | |
| Philippi | Lukas | Est. Magíster | |
| Jaque | Felipe | Est. Magíster | |
| Carrillo | Jaime | Est. Magíster | |
| Wolter | Ian | Est. Magíster | |
| Espinoza | Isidora | Est. Magíster | |
| Gutiérrez | Juan | Est. Magíster | |
| Gutiérrez | Bárbara | Est. Magíster | |
| Mancilla | Isidora | Est. Magíster | |
| Jara | Gabriela | Est. Magíster | |
| Catrilaf | Patricio | Est. Magíster | |
| De Gregorio | Antonia | Est. Magíster | |
| Cesene | Audrey | Est. Magíster | |
| Garín | Ricardo | Est. Magíster | |
| Muñoz | Jorge | Est. Magíster | |
| Camontes | Mathilde | Est. Magíster | |
| Cáceres | Vicente | Est. Magíster | |
| Carrera | Benjamin | Est. Magíster |
PUCV
Actualizada al 27 de enero, 2026
| APELLIDO | NOMBRE | JERARQUÍA | OBSERVACIONES |
| Gobat | Raphael | Académico/a | |
| Lisakov | Mikhail | Académico/a | |
| Noreña | Jorge | Académico/a | |
| Pérez | Darío | Académico/a | |
| Sifón | Cristóbal | Académico/a | |
| Tejos | Nicolás | Académico/a | |
| Khrykin | Ilya | Postdoc | |
| Martinez-Acosta | Karen | Est. Doctorado | |
| Bernales-Cortes | Lucas | Est. Doctorado | |
| Pinilla-Paucar | Julio | Est. Doctorado | |
| Rivera | Rodrigo | Est. Doctorado | |
| Camus | Mariangella | Est. Magíster | |
| Echeverrría | Moisés | Est. Magíster | |
| Lillo | Antonia | Est. Magíster | |
| Ludueña | Esteban | Est. Magíster | |
| Messen | Patricio | Est. Magíster | |
| Miller | Daniel | Est. Magíster | |
| Pichihueche | Gabriel | Est. Magíster | |
| Reynolds | Sean | Est. Magíster | |
| Vergara | Marisel | Est. Magíster | |
| Leal | Matías | Est. Magíster |
USACH
Actualizada al 28 de enero, 2026
| APELLIDO | NOMBRE | JERARQUÍA | OBSERVACIONES |
| Pérez | Sebastián | Académico/a | |
| Espinoza | Cristóbal | Académico/a | |
| Rojas | Alvaro | Académico/a | |
| Olivares | Valeria | Académico/a | |
| Stepanova | Marina | Académico/a | |
| Elorrieta | Felipe | Académico/a | |
| Pinto | Victor | Académico/a | |
| Weber | Phillip | Postdoc | |
| Scherer | Andrés | Postdoc | |
| González-Ruilova | Camilo | Postdoc | |
| Alessio | Marino | Postdoc | |
| Coello | Matilde | Postdoc | |
| Flores | Christian | Postdoc | |
| Best | Marcela | Postdoc | |
| Orellana Soto | Felipe | Est. Doctorado | |
| Montoya | Erick | Est. Doctorado | |
| Castillo | Fernando | Est. Magíster |
UNAB
Actualizada al 05 de marzo, 2026
| APELLIDO | NOMBRE | JERARQUÍA | OBSERVACIONES |
| Anguita | Timo | Académico/a | |
| Artale | M. Celeste | Académico/a | |
| Cáceres | Claudio | Académico/a | |
| Demarco | Ricardo | Académico/a | |
| Dias | Bruno | Académico/a | |
| Gavignaud | Isabelle | Académico/a | |
| Gómez | Matias | Académico/a | |
| Guaita | Lucia | Académico/a | |
| Lagos | Macarena | Académico/a | |
| Minniti | Dante | Académico/a | |
| Monaco | Lorenzo | Académico/a | |
| Nantais | Julie | Académico/a | |
| Ohnaka | Keiichi | Académico/a | |
| Sáez | Scarlet | Académico/a | |
| Villanova | Sandro | Académico/a | |
| Masetti | Nicola | Investigador visitante | |
| Angel | Simon | Postdoc | |
| Eigenthaler | Paul | Postdoc | |
| Frelijj | Heinz | Postdoc | Eligible for observations carried out until 08/2026 |
| Hempel | Angela | Postdoc | |
| Hempel | Maren | Postdoc | |
| Imam | Adil | Postdoc | Eligible for observations carried out until 11/2026 |
| Lagos | Patricio | Postdoc | |
| Lugo | Alejandra | Postdoc | |
| Obasi | Casmir | Postdoc | |
| Ramirez | Ricardo | Postdoc | Eligible for observations carried out until 10/2026 |
| Salgado | Carolina | Postdoc | |
| Zhao | He | Postdoc | |
| Ali | Arshi | Est. Doctorado | |
| Andrade | Alain | Est. Doctorado | |
| Araya | Valentina | Est. Doctorado | |
| Astudillo | Pablo | Est. Doctorado | |
| Baeza | Ian | Est. Doctorado | |
| Espinoza | Matias | Est. Doctorado | |
| Federle | Sara | Est. Doctorado | |
| Jara | Benjamin | Est. Doctorado | |
| Lad | Mamta | Est. Doctorado | |
| Petrialia | Ilaria | Est. Doctorado | |
| Rodriguez | Pablo | Est. Doctorado | |
| Rojas | Daniela | Est. Doctorado | |
| Sasi | Saroon | Est. Doctorado | |
| Satheesh Sheeba | Sarath | Est. Doctorado | |
| Suarez | Osmer | Est. Doctorado | |
| Vivanco | Felipe | Est. Doctorado | |
| Uribe | Macarena | Est. Doctorado |
UCEN
Actualizada al 29 de enero, 2026
| APELLIDO | NOMBRE | JERARQUÍA | OBSERVACIONES |
| Alfaro | Mayte | Académico/a | |
| Barr | Angie | Académico/a | |
| Barria | Daniela | Académico/a | |
| Cortés | Caddy | Académico/a | |
| Magaña | Juan | Académico/a | |
| Troncoso | Paulina | Académico/a | |
| Vega | Cristián | Académico/a | |
| Vera | Alex | Investigador/ra visitante |
UACH
Actualizada al 21 de enero, 2026
| APELLIDO | NOMBRE | JERARQUÍA | OBSERVACIONES |
| Lürh | Daniel | Académico/a | |
| Navarro | Claudio | Académico/a | |
| Vargas | Felipe | Académico/a | |
| Rodriguez Olivos | Rafael | Académico/a |
ULS
Actualizada al 23 de enero, 2026
| APELLIDO | NOMBRE | JERARQUÍA | OBSERVACIONES |
| Arias | Julia | Académico/a | |
| Cuevas | Héctor | Académico/a | |
| Cuomo | Virginia | Académico/a | |
| Geisler | Douglas | Académico/a | |
| Gómez | Facundo | Académico/a | |
| Jaque | Marcelo | Académico/a | |
| Monachesi | Antonela | Académico/a | |
| Nilo Castellón | José Luis | Académico/a | |
| Ramírez | Amelia | Académico/a | |
| Riquelme | Denise | Académico/a | |
| Roman-Lopes | Alexandre | Académico/a | |
| Torres Flores | Sergio | Académico/a | |
| Mesa | Valeria | Académico/a | |
| Wenderoth | Eric | Investigador Adjunto | |
| Ramos | Felipe | Investigador Adjunto | |
| Muñoz | César | Postdoc | Eligible for observations carried out until 06/2026 |
| Dolfi | Arianna | Postdoc | |
| Mendez | Hugo | Postdoc | |
| Mayes | Rebecca | Postdoc | |
| Lima Dias | Ciria | Postdoc | |
| Muñoz | Minerva | Postdoc | |
| López | Paula | Postdoc | |
| Borsato | Edoardo | Postdoc | |
| Villalobos | Noemí | Est. Doctorado | |
| Uchima Tamayo | Juan Pablo | Est. Doctorado | |
| Montecinos | Carolina | Est. Doctorado | |
| Prado | Hugo | Est. Doctorado | |
| Bautista Sánchez | Frank | Est. Doctorado | |
| Haro Moya | Whiston | Est. Doctorado | |
| Castillo Bugueño | Marcos | Est. Doctorado | |
| Véliz Astudillo | Simón | Est. Doctorado | |
| Barrera | Nicolás | Est. Doctorado | |
| Marchant | Pamela | Est. Doctorado | |
| Verdugo | Maryselva | Est. Doctorado | |
| Ortiz Gómez | Sebastián | Est. Doctorado | |
| Contreras | Valentina | Est. Doctorado | |
| Noriega | Nicolás | Est. Doctorado | |
| Fuentes | Javiera | Est. Doctorado | |
| Fernández | David | Est. Magíster | |
| Rivera | Elsie | Est. Magíster | |
| Montalbán | Christopher | Est. Magíster | |
| Ramírez | Isidora | Est. Magíster | |
| García | Camilo | Est. Magíster | |
| Cubillos | Bárbara | Est. Magíster |
UDEC
Actualizada al 28 de agosto, 2025
| APELLIDO | NOMBRE | JERARQUÍA | OBSERVACIONES |
| Fellhauer | Michael | Académico/a | |
| Gieren | Wolfgang | Académico/a | |
| Mennickent | Ronald | Académico/a | |
| Nagar | Neil | Académico/a | |
| Reeves | Rodrigo | Académico/a | |
| Richtler | Tom | Investigador visitante | |
| Stutz | Amelia | Académico/a | |
| Herrera-Camus | Rodrigo | Académico/a | |
| Martínez Aldama | Mary Loli | Académico/a | |
| Leigh | Nathan | Académico/a | |
| Cerulo | Pierluigi | Académico/a | |
| Krapp | Leonardo | Académico/a | |
| Yana Galarza | John | Académico/a | |
| Geisler | Douglas | Investigador Adjunto | |
| Epinat | Benoit | Investigador Adjunto | |
| Rosales | Jaime | Postdoc | Eligible for observations carried out until 09/2025 |
| Nair | Dhanya | Postdoc | Eligible for observations carried out until 12/2025 |
| Zgirski | Bartlomiej | Postdoc | |
| Bandyopadhyay | Bidisha | Postdoc | Eligible for observations carried out until 12/2025 |
| Koley | Atanu | Postdoc | |
| Sasikumar | Silpa | Postdoc | |
| Martinez | Montserrat | Postdoc | |
| Calderon | Paul | Est. Doctorado | |
| Leon | Cristopher | Est. Doctorado | |
| Avila | Patricio | Est. Doctorado | |
| Garces Letelier | Juan | Est. Doctorado | |
| Matus Carrillo | Diego | Est. Doctorado | |
| Molina | Brian | Est. Doctorado | |
| Sandoval Garrido | Nicolás | Est. Doctorado | |
| Araya | Patricia | Est. Doctorado | |
| Llancaqueo | Alvaro | Est. Doctorado | |
| Martinez Sepulveda | Nicolas | Est. Doctorado | |
