Los resultados del llamado 2025 del Comité Mixto ESO-Chile ya están disponibles.
Pueden ver el listado de proyectos adjudicados a continuación:
| Institution / Institución | Person Responsible / Persona responsable | Name of the project / Nombre del proyecto | Type / Tipo* | Funds in pesos / Fondos en pesos |
| Sociedad Chilena de Astronomía (SOCHIAS) | Daniela Olave | Chilean Representation to the Astronomy & Astrophysics (A&A) journal | 6 | 5.000.000 |
| Sociedad Chilena de Astronomía (SOCHIAS) | Mayte Alfaro Cuello | ‘Beca Adelina Gutiérrez’: SOCHIAS Student Travel Grant for Conferences and Short Research Visits | 6 | 10.000.000 |
| Universidad Técnica Federico Santa María | Odette Toloza | Colaboración USM-Warwick: Consolidación de la USM como referente chileno en investigación de enanas blancas en la era de 4MOST y SDSS-V | 5 | 8.910.000 |
| Universidad Técnica Federico Santa María | Rory Smith | Bringing the Immersive Universe to remote Communities: Year 1 | 3 | 19.999.000 |
| Universidad de Chile | Walter Max-Moerbeck | Unveiling Cosmic Magnetism and the Origin of Cosmic Rays in the CTAO Era | 1 | 68.500.000 |
| Universidad de Concepción | Rodrigo Herrera Camus | Our Sky, Our Future: Chilean Voices on the Extremely Large Telescope | 3 | 20.000.000 |
| Universidad de Santiago | Carla Hernández Silva | Agentes Inmobiliarios Intergalácticos: Llevando la Astrobiología a la sala de clases por medio de un juego de mesa | 3 | 11.000.000 |
| Pontificia Universidad Católica de Chile | Manuela Zoccali | Laboratorio de Astrofísica Solar Escolar | 3 | 13.000.000 |
| Universidad Diego Portales | Lucas Cieza | Enabling the (sub)mm capabilities of the UDP Cosmic Dust Laboratory | 4 | 142.900.000 |
| Universidad de Concepción | Neil Nagar | Insights into Jets and Black Hole Demographics by imaging from 50–1000s Rg | 1 | 68.500.000 |
| Pontificia Universidad Católica de Chile | Alessio Bellino | Ventana Celeste: Astronomía Inmersiva y Accesible para Todos | 3 | 19.998.000 |
| Pontificia Universidad Católica de Chile | Julio Chanamé Domínguez | The Impact of the Magellanic Clouds Passing Through the Milky Way Halo | 1 | 68.500.000 |
| Universidad de Concepción | Rodrigo Andrés Reeves | Development of a new 183 GHz Water Vapor Radiometer with profiling capabilities | 4 | 83.694.106 |
| Universidad Técnica Federico Santa María | Yara Lorena Jaffé Ribbi | Reconstructing the Environmental History of Galaxies in Clusters | 1 | 68.500.000 |
| Universidad de Valparaíso | Alfredo Vega | Club de Lectura Astronómica 60+ | 3 | 15.775.000 |
| Universidad Técnica Federico Santa María | Alejandra Rojas Lilayú | Astroacuarela: Pigmentos del Universo | 3 | 7.864.380 |
Tipo*
- Programas de posdoctorado en astronomía en instituciones chilenas.
- Programas de post doctorado en astronomía en instituciones chilenasApoyo a instituciones académicas a través del financiamiento de cargos de iniciación de profesores titulares, asociados o asistentes por períodos de hasta dos años en instituciones chilenas.
- Programas piloto de capacitación para la enseñanza y difusión de la astronomía en Chile.
- Proyectos de desarrollo y construcción de sistemas tecnológicos para la astronomía.
- Visitas científicas extendidas de postdoctorales, investigadores o académicos de instituciones académicas chilenas.
- Proyectos de desarrollo de la astronomía en áreas no cubiertas por las categorías anteriores.
Mas información AQUÍ
