Los resultados para el llamado 2024 del Comité Mixto ESO-Chile ya están disponibles.
Pueden ver el listado de proyectos adjudicados a continuación:
Institution / Institución | Person Responsible / Persona responsable | Name of the project / Nombre del proyecto | Type / Tipo* | Funds in pesos / Fondos en pesos |
Sociedad Chilena de Astronomía (SOCHIAS) | Carolina Agurto | Beca Adelina Gutiérrez: SOCHIAS Student Travel Grant for Conferences and Short Research Visits | 1 | 8.000.000 |
Pontificia Universidad Católica de Chile | Patricia Tissera | Surviving and disrupted dwarf galaxies | 2 | 69.000.000 |
Universidad Diego Portales | Manuel Aravena | Unveiling the physical processes that shape galaxies through cosmic time with ALMA and JWST | 2 | 69.000.000 |
Universidad Adolfo Ibáñez | Gijs Mulders | The Influence of Cold Jupiters in the Formation of Close-in Planets | 2 | 69.000.000 |
Universidad Tecnica Federico Santa Maria Valparaiso | Matthias R. Schreiber | Disk evolution and planet formation around intermediate-mass stars: the key to understand white dwarf pollution | 3 | 7.100.000 |
Universidad de Antofagasta | Eduardo Unda-Sanzana | A new tool to aid the characterization and prioritise avoidance of artificial satellites threatening astronomy | 4 | 21.500.000 |
Universidad Católica de la Santísima Concepción | Ricardo Bustos | Postdoctoral position for the MIST radio telescope | 2 | 63.000.000 |
Universidad de Valparaíso | Patricia Arevalo | AstroVan Siderales returns home: from Arica to Valparaíso | 5 | 3.340.000 |
Universidad de Valparaíso | Michel Cure | Probing the winds of B supergiant stars using hydrodynamical and radiative transfer simulations | 2 | 64.500.000 |
Universidad Técnica Federico Santa María | Odette Toloza | Postoctoral researcher for 4MOST white dwarf binary (WDB) survey | 2 | 59.000.000 |
Universidad de La Serena | Virginia Cuomo | INTERBARS: Revealing the secrets of bars in interacting galaxies | 2 | 66.000.000 |
Universidad de Chile | Rene Mendez | Invited researcher: State-of-the-art trigonometric parallaxes of faint nearby T/Y dwarfs for constraining formation mechanisms using ESO telescopes. | 3 | 7.500.000 |
Asociación Astronómica del Norte de Chile (ASTRONOR) | Andrea Castillo | Red de Brigadistas Astronómicos para la Protección del Cielo Nocturno en la Región de Coquimbo | 5 | 10.000.000 |
Universidad de Valparaíso | Alfredo Vega | Taller de Pintura Cósmica, Segunda Versión | 5 | 8.156.920 |
Universidad de Concepción | Rodrigo Herrera Camus | Critical support for Chilean PhD programs: The new Universidad de Concepción Astronomy PhD program | 1 | 10.000.000 |
Universidad de Chile | Cecilia Wolff | Reconocimiento y puesta en valor del Patrimonio Astronómico Arquitectónico de Chile | 5 | 10.000.000 |
Universidad Andrés Bello | Lorenzo Monaco | Developing Astronomy at UNAB Concepción | 6 | 67.700.000 |
Universidad de Talca | Carolina Salgado | Scientific Collaboration in the Study of abundances in Metal-poor Stars and Stellar Variability in the field of the Galactic Bulge | 1 | 3.000.000 |
Sociedad Chilena de Astronomía (SOCHIAS) | Sergio Vasquez | Olimpíadas de Astronomía y Astronauticas’: Chilean representation in the Latin American Olympiad 2025 | 5 | 6.000.000 |
Sociedad Chilena de Astronomía (SOCHIAS) | Bruno Dias | Chilean Representation to the Astronomy & Astrophysics journal | 1 | 3.200.000 |
Tipo*
- Otros proyectos
- Programas de post doctorado en astronomía en instituciones chilenas
- Visitas científicas extendidas de uno hasta tres meses de post docs, investigadores o académicos seniors
- Proyectos de desarrollo y construcción de sistemas tecnológicos para la astronomía
- Programas pilotos de capacitación para la enseñanza y difusión de la astronomía en Chile
- Apoyo a instituciones académicas a través del financiamiento de cargos de iniciación de profesores titulares (full professors), asociados (associate professors) o asistentes (assistant professors)
Mas información AQUÍ